| Gincana Orientação Social toda segunda | ||
| A partir das 9 horas da manhã | ||
| TABELA CLASSIFICAÇÃO | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
| 1° LUGAR | 3 | 440 |
| 2° LUGAR | 9 | 310 |
| 3 ° LUGAR | 5 | 290 |
| 4 ° LUGAR | 8 | 280 |
| 5° LUGAR | 10 | 270 |
| 6° LUGAR | 6 | 220 |
| 7° LUGAR | 12 | 210 |
| 8° LUGAR | 11 | 180 |
| 9° LUGAR | 2 | 160 |
| 10° LUGAR | 1 | 160 |
| 11° LUGAR | 7 | 150 |
| 12° LUGAR | 4 | 90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário