| Gincana Orientação Social toda segunda | ||
| A partir das 9 horas da manhã | ||
| TABELA CLASSIFICAÇÃO | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
| 1° LUGAR | 3 | 660 |
| 2° LUGAR | 5 | 570 |
| 3 ° LUGAR | 10 | 570 |
| 4 ° LUGAR | 9 | 510 |
| 5° LUGAR | 6 | 460 |
| 6° LUGAR | 7 | 410 |
| 7° LUGAR | 8 | 380 |
| 8° LUGAR | 12 | 370 |
| 9° LUGAR | 2 | 340 |
| 10° LUGAR | 11 | 300 |
| 11° LUGAR | 1 | 300 |
| 12° LUGAR | 4 | 10 |
| EQUIPE DA TARDE 15:30 ás 17:00 | ||
| COLOCAÇÃO | PONTOS | EQUIPE |
| 1° LUGAR | 620 | 8 |
| 2° LUGAR | 600 | 6 |
| 3 ° LUGAR | 540 | 2 |
| 4 ° LUGAR | 480 | 3 |
| 5° LUGAR | 470 | 7 |
| 6° LUGAR | 430 | 9 |
| 7° LUGAR | 400 | 10 |
| 8° LUGAR | 100 | 5 |
| 9° LUGAR | -10 | 1 |
| 10° LUGAR | -50 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário