Olá pessoal
O tema da nossa Orientação Social do mês de Junho será MEIO AMBIENTE, e nesta segunda teremos várias atividades ligadas à esse assunto...
quarta-feira, 25 de maio de 2011
quarta-feira, 11 de maio de 2011
Natali
A Natali levou o prêmio de 1° lugar de dança individual em um evento realizado na Escola Caio Albuquerque.
terça-feira, 10 de maio de 2011
Classificação das gincanas
| Gincana Orientação Social toda segunda | ||
| A partir das 9 horas da manhã | ||
| TABELA CLASSIFICAÇÃO | ||
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
| 1° LUGAR | 3 | 660 |
| 2° LUGAR | 5 | 570 |
| 3 ° LUGAR | 10 | 570 |
| 4 ° LUGAR | 9 | 510 |
| 5° LUGAR | 6 | 460 |
| 6° LUGAR | 7 | 410 |
| 7° LUGAR | 8 | 380 |
| 8° LUGAR | 12 | 370 |
| 9° LUGAR | 2 | 340 |
| 10° LUGAR | 11 | 300 |
| 11° LUGAR | 1 | 300 |
| 12° LUGAR | 4 | 10 |
| EQUIPE DA TARDE 15:30 ás 17:00 | ||
| COLOCAÇÃO | PONTOS | EQUIPE |
| 1° LUGAR | 620 | 8 |
| 2° LUGAR | 600 | 6 |
| 3 ° LUGAR | 540 | 2 |
| 4 ° LUGAR | 480 | 3 |
| 5° LUGAR | 470 | 7 |
| 6° LUGAR | 430 | 9 |
| 7° LUGAR | 400 | 10 |
| 8° LUGAR | 100 | 5 |
| 9° LUGAR | -10 | 1 |
| 10° LUGAR | -50 | 4 |
sexta-feira, 6 de maio de 2011
quinta-feira, 5 de maio de 2011
quarta-feira, 4 de maio de 2011
CLASSIFICAÇÃO DA GINCANA
TURMA DA TARDE
| EQUIPE DA TARDE 15:30 ás 17:00 | ||
| COLOCAÇÃO | PONTOS | EQUIPE |
| 1° LUGAR | 340 | 8 |
| 2° LUGAR | 300 | 6 |
| 3 ° LUGAR | 260 | 7 |
| 4 ° LUGAR | 250 | 2 |
| 5° LUGAR | 220 | 3 |
| 6° LUGAR | 200 | 5 |
| 7° LUGAR | 180 | 9 |
| 8° LUGAR | 130 | 10 |
| 9° LUGAR | 90 | 1 |
| 10° LUGAR | 50 | 4 |
Assinar:
Postagens (Atom)